ESC-dk / Den historiske Afdeling
Zero points
Det er sket indtil flere gang i tidens løb, at en sang er vendt hjem helt uden points. Danmark har aldrig oplevet det - men alle vore nordiske nabolande er på denne 'skammens liste'. Rent faktisk toppes listen af Norge, der 4 gange er vendt hjem uden så meget som ét point.
Finland er på 3 gange, mens både Sverige og Island er vendt tomhændet hjem hver én gang. Ja selv poppens moderland, Storbritanien, er på listen.
Her kommer først en liste over de forskellige lande - og nederst får du en liste over de forskellige sange, der ikke faldt i Europas smag det år.
Plac. | Land | Antal | Årstal | |
Norge | ||||
Schweiz | ||||
Østrig | ||||
Spanien | ||||
Finland | ||||
Tyskland | ||||
Portugal | ||||
Tyrkiet | ||||
Belgien | ||||
Holland | ||||
Storbritanien | ||||
Rumænien | ||||
San Marino | ||||
Tjekkiet | ||||
Litauen | ||||
Island | ||||
Luxembourg | ||||
Monaco | ||||
Italien | ||||
Jugoslavien | ||||
Sverige |
Land | År | Sang | Artist | |
Rumænien | 2023 Semi |
D.G.T. (Off and On) | Theodor Andrei | |
San Marino | 2023 Semi |
Like An Animal | Piqued Jacks | |
Storbritannien | 2021 Finale |
Embers | James Newman | |
Tyskland | 2015 Finale |
Black Smoke | Ann Sophie | |
Østrige | 2015 Finale |
I Am Yours | The Makemakes | |
Tjekkiet | 2009 Semi |
Aven Romale | Gipsy.cz | |
Schweitz | 2004 Semi |
Celebrate | Piero Esteriore & The MusicStars | |
Storbritanien | 2003 | Cry Baby | Jemini | |
Schweiz | 1998 | Lass'ihn | Gunvor Guggisberg | |
Portugal | 1997 | Antes do adeus | Célia Lawson | |
Norge | 1997 | San Francisco | Tor Endresen | |
Litauen | 1994 | Lopsine Mylimai | Ovidijus Vysniauskas | |
Østrig | 1991 | Venedig In Regen | Thomas Forstner | |
Island | 1989 | Það sem enginn sér | Daniel | |
Østrig | 1988 | Lisa, Mona Lisa | Wilfried | |
Tyrkiet | 1987 | Sarkim sevgi üstüne | Seyyal Taner ve Locomotif | |
Tyrkiet | 1983 | Opera | Cetin Alp and the Short Waves | |
Spanien | 1983 | Quién maneja mi barca | Remedios Amaya | |
Finland | 1982 | Nuku pommiin | Kojo | |
Norge | 1981 | Aldri i livet | Finn Kalvik | |
Norge | 1978 | Mil etter mil | Jahn Teigen | |
Luxembourg | 1970 | Je suis tombe du ciel | David Alexander Winter | |
Schweiz | 1967 | Quel cœur vas-tu briser? | Geraldine | |
Monaco | 1966 | Bien plus fort | Tereza | |
Italien | 1966 | Dio come ti amo | Domenico Modugno | |
Spanien | 1965 | Que bueno, que bueno | Conchita Bautista | |
Tyskland | 1965 | Paradies, wo bist du? | Ulla Wiesner | |
Finland | 1965 | Aurinko laskee länteen | Viktor Klimenko | |
Belgien | 1965 | Als het weer lente is | Lize Marke | |
Jugoslavien | 1964 | Zivot je sklopio krug | Sabahudin Kurt | |
Schweiz | 1964 | I miei pensieri | Anita Traversi | |
Portugal | 1964 | Oração | António Calvário | |
Tyskland | 1964 | Man gewöhnt sich... | Nora Nova | |
Sverige | 1963 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund | |
Norge | 1963 | Solhverv | Anita Thallaug | |
Holland | 1963 | Een speeldoos | Annie Palmen | |
Finland | 1963 | Muistojeni laulu | Laila Halme | |
Spanien | 1962 | Llamame | Victor Balaguer | |
Holland | 1962 | Katinka | De Spelbrekers | |
Belgien | 1962 | Ton nom | Fud Leclercq | |
Østrig | 1962 | Nur in der Wiener Luft | Eleonore Schwarz |
Opdateret d. 19.5.2023