ESC-dk / Den historiske Afdeling
Dato | 9. maj 1998 | ||||
Sted | National Indoor Arena i Birmingham, England | ||||
Vært(er): | Terry Wogan og Ulrika Jonsson | ||||
Afstemning: | Hvert land giver 12, 10, 8, 7-1 points til de 10 bedste sange | ||||
Vinder: | Dana International, Israel |
Plac. | Land | Kunstner | Titel | Points |
1 | Israel | Dana International | Diva | 172 |
2 | Storbritanien | Imaani | Where are you? | 166 |
3 | Malta | Chiara | The one that I love | 165 |
4 | Holland | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 150 |
5 | Kroatien | Danijela | Neka mi ne svane | 131 |
6 | Belgien | Mélanie Cohl | Dis oui | 122 |
7 | Tyskland | Guildo Horn | Guildo hat Euch lieb | 86 |
8 | Norge | Lars A Fredriksen | Alltid sommer | 79 |
9 | Irland | Dawn Martin | Is always over now? | 64 |
10 | Sverige | Jill Johnson | Kärleken är | 53 |
11 | Cypern | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis | 37 |
12 | Portugal | Alma Lusa | Se eu te pudesse abracar | 36 |
12 | Estland | Koit Tome | Mere lapsed | 36 |
14 | Tyrkiet | Tüzmen | Unutamazsin | 25 |
15 | Finland | Edea | Aava | 22 |
16 | Spanien | Mikel Herzog | Qué voy a hacer sin ti? | 21 |
17 | Polen | Sixteen | To takie proste | 19 |
18 | Slovenien | Vili Resnik | Naj bogovi slisijo | 17 |
19 | Makedonien | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | 16 |
20 | Grækenland | Thalassa | Mia krifi evesthisia | 12 |
21 | Slovakiet | Katerina Hasprova | Moblitba | 8 |
22 | Rumænien | Malina Olinescu | Eu cred | 6 |
23 | Ungarn | Charlie | Aholnap mar nem lesz szomoru | 4 |
24 | Frankrig | Marie line | Là où aller | 3 |
25 | Schweiz | Gunvor Guggisberg | Lass' ihn | 0 |
Sidst opdateret den 20.09.2009