ESC-dk / Den historiske Afdeling
![]() |
![]() |
||||
Dato | 9. maj 1998 | ||||
Sted | National Indoor Arena i Birmingham, England | ||||
Vært(er): | Terry Wogan og Ulrika Jonsson | ||||
Afstemning: | Hvert land giver 12, 10, 8, 7-1 points til de 10 bedste sange | ||||
Vinder: | Dana International, Israel |
Plac. | Land | Kunstner | Titel | Points |
1 | ![]() | Dana International | Diva | 172 |
2 | ![]() | Imaani | Where are you? | 166 |
3 | ![]() | Chiara | The one that I love | 165 |
4 | ![]() | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 150 |
5 | ![]() | Danijela | Neka mi ne svane | 131 |
6 | ![]() | Mélanie Cohl | Dis oui | 122 |
7 | ![]() | Guildo Horn | Guildo hat Euch lieb | 86 |
8 | ![]() | Lars A Fredriksen | Alltid sommer | 79 |
9 | ![]() | Dawn Martin | Is always over now? | 64 |
10 | ![]() | Jill Johnson | Kärleken är | 53 |
11 | ![]() | Michalis Hadjiyiannis | Yenesis | 37 |
12 | ![]() | Alma Lusa | Se eu te pudesse abracar | 36 |
12 | ![]() | Koit Tome | Mere lapsed | 36 |
14 | ![]() | Tüzmen | Unutamazsin | 25 |
15 | ![]() | Edea | Aava | 22 |
16 | ![]() | Mikel Herzog | Qué voy a hacer sin ti? | 21 |
17 | ![]() | Sixteen | To takie proste | 19 |
18 | ![]() | Vili Resnik | Naj bogovi slisijo | 17 |
19 | ![]() | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | 16 |
20 | ![]() | Thalassa | Mia krifi evesthisia | 12 |
21 | ![]() | Katerina Hasprova | Moblitba | 8 |
22 | ![]() | Malina Olinescu | Eu cred | 6 |
23 | ![]() | Charlie | Aholnap mar nem lesz szomoru | 4 |
24 | ![]() | Marie line | Là où aller | 3 |
25 | ![]() | Gunvor Guggisberg | Lass' ihn | 0 |
Sidst opdateret den 20.09.2009