ESC-dk / Den historiske Afdeling
Dato | 24. maj 2003 | ||||
Sted | Skonto-hallen i Riga, Letland | ||||
Vært(er): | Renars Kaupers og Marija Naumova | ||||
Afstemning: | Hvert land giver 12, 10, 8, 7-1 points til de 10 bedste sange | ||||
Vinder: | Sertab Erener, Tyrkiet |
|
|
|
|
|
|
|
Island | Open your heart | Birgitta Haukdal | ||||
Østrig | Weil der Mensch zählt | Alf Poier | ||||
Irland | We've Got The World Tonight | Mickey Harte | ||||
Tyrkiet | Everyway that I can | Sertab Erener | |
|
||
Malta | To dream again | Lynn Chircop | ||||
Bosnien | Ne brini | Mija Martina | ||||
Portugal | Deixa-me Sonhar | Rita Guerra | ||||
Kroatien | Vise nisam tvoja | Claudia | ||||
Cypern | Feeling alive | Stelios Konstantas | ||||
Tyskland | Let's Get Happy | Lou | ||||
Rusland | Ne ver', ne bojsia | t.A.T.u | ||||
Spanien | Dime | Beth | ||||
Israel | Many Words for Love | Lior Narkis | ||||
Holland | One More Night | Esther Hart | ||||
Storbritanien | Cry Baby | Jemini | ||||
Ukraine | Hasta la vista | Oleksandar Ponomariov | ||||
Grækenland | Never Let You Go | Mando | ||||
Norge | I`m not afraid to move on | Jostein Hasselgård | ||||
Frankrig | Monts et merveilles | Louisa | ||||
Polen | Zadnych granic | Ich Troje | ||||
Letland | Hello from Mars | F.L.Y. | ||||
Belgien | Sanomi | Urban Trad | ||||
Estland | Eightees Coming Back | Ruffus | ||||
Rumænien | Don’t break my heart | Nicola | ||||
Sverige | Give me your Love | Fame | ||||
Slovenien | Nanana | Karmen Stavec |
Sidst opdateret den 20.09.2009