1962 | 1963 | 1964 |
Vinderen blev udpeget af en 10 mand stor jury - hvert jurymedlem havde 15 points at dele ud af. Og vindermelodien blev som bekendt den senere vinder af det internationale Melodi Grand Prix: Dansevise. Ved det internationale Melodi Grand Prix ESC deltog ialt 16 lande - læs mere HER.
Kilde: Jørgen de Mylius - Det Danske Melodi Grand Prix 1957-2000
|
Herlekin og Kolumbine | Melody Mixers | Musik: John Andreasson Tekst: John Andreasson |
|||
Tiden er en gammel bekendt | Dario Campeotto | Musik: Aksel V. Rasmussen Tekst: Thøger Olesen |
|||
Lille sarte kvinde | Gitte Hænning | Musik: Bjarne Hoyer Tekst: Ida og Bent From |
|||
Amiga Mia | Bjørn Tidmand | Musik: Hans Schreiber Tekst: Sejr Volmer-Sørensen |
|||
Kære du | Grethe Sønck | Musik: Poul Nordlænder Tekst: Sejr Volmer-Sørensen |
|||
Abstrakt | Preben Marth | Musik: Otto Lington Tekst: Carl Andersen |
|||
Dansevise | Grethe og Jørgen Ingmann | Musik: Otto Francker Tekst: Sejr Volmer-Sørensen |
|||
Pourquoi | Birthe Wilke | Musik: Børge Nordlund Tekst: Sejr Volmer-Sørensen |
Opdateret den 17.11.2013