1983 | 1984 | 1985 |
Vinderen blev udpeget af 5 regionale juryer med hver 11 jurymedlemmer. Hvert jurymedlem havde mellem 1-6 points at gøre godt med til hver sang. Efter afstemningen blev hver jurys stemmer omsat til de internationale regler, d.v.s. hver jury gav 12 points til den bedste melodi, 10 til den næstbedste, og så 8-7-6-5-4-3-2-1. Efter en meget spændende afstemning kunne man kåre vindermelodien: Det' lige det. Ved det internationale Melodi Grand Prix ESC 1984 blev Det' lige det nummer 4 blandt 19 deltagende lande - læs mere HER. Kilde: Jørgen de Mylius - Det Danske Melodi Grand Prix 1957-2000
|
Vi hører sammen | Trax | Musik: Hatting/Meilstrup Tekst: Lisa Haavik |
|||
Holder af de ting | Regnar Egekvist | Musik: Regnar Egekvist Tekst: Regnar Egekvist |
|||
Á la carte | Snapshot | Musik: Niels Drevsholt Tekst: Niels Drevsholt |
|||
Det' en hem'lighed | Lecia Jønsson | Musik: Lecia Jønsson Tekst: Jønsson/Leif Pedersen |
|||
60'erne | Lollipops | Musik og tekst: Torben og Jørgen Lundgren |
|||
Gi' mig tid | Sheila (Lone Christensen) | Musik: Torben Lendager Tekst: Henrik H. Lund |
|||
Liverpool | 'Boulevard' | Musik og tekst: Dennis og Poul Dehnhardt samt Johannessen | |||
Donna Donna | John Hatting | Musik: Bristofte/Hatting Tekst: Ivan Pedersen |
|||
Pyjamas for to | Tommy Seebach Band | Musik: Tommy Seebach Tekst: Keld Heick |
|||
Det' lige det | Hot Eyes | Musik: Søren Bundgaard Tekst: Keld Heick |
Opdateret den 17.11.2013