1984 | 1985 | 1986 |
Vinderen blev udpeget af 5 regionale juryer med hver 11 jurymedlemmer. Hvert jurymedlem havde mellem 1-6 points at gøre godt med til hver sang. Efter afstemningen blev hver jurys stemmer omsat til de internationale regler, d.v.s. hver jury gav 12 points til den bedste melodi, 10 til den næstbedste, og så 8-7-6-5-4-3-2-1. Efter en meget spændende afstemning kunne man kåre vindermelodien: Sku' du spø' fra no'n. Ved det internationale Melodi Grand Prix ESC 1985 blev 'Sku' du spø' fra no'n' nummer 11 blandt 18 deltagende lande - læs mere HER. Kilde: Jørgen de Mylius - Det Danske Melodi Grand Prix 1957-2000
|
Længsel | Anne Lerskov Nielsen | Musik: Ralph Levitan Tekst: Fini Jaworski |
|||
Lady Fantasi | Carsten Lehn | Musik: Carsten Lehn Tekst: Juliet Lehn |
|||
Si' du ka' li' mig | Boulevard | Musik og tekst: Boulevard | |||
Det' det, jeg altid har sagt | Tommy Seebach | Musik: Tommy Seebach Tekst: Keld Heick |
|||
Ved du hva' du sku' | Trax | Musik: John Hatting Tekst: Keld Heick |
|||
Sommerrendezvous | X-tasy | Musik: Carsten Lehn Tekst: Ivan Pedersen |
|||
Piano | Lise Dandanell, Hanne Boel og Tommy Kenter | Musik: Tommy Kenter Tekst: Tommy Kenter |
|||
En tropisk drøm | J.P. West | Musik og tekst: J.P. West og Sys Westerlund | |||
Sku' de spør' fra no'n | Hot Eyes | Musik: Søren Bundgaard Tekst: Keld Heick |
|||
Vi ska' leve | Gry og Vivian Johansen | Musik: Vivian Johansen Tekst: Vivian Johansen |
Opdateret den 17.11.2013