1987 | 1988 | 1989 |
To andre blev diskvalificeret fordi én komponist imod reglerne havde indsendt 3 melodier, hvor han bare havde skrevet sin kone og sin søn på som komponist, for at have flere chancer. Den gik ikke, hvorfor også nummer 11, 12 og 13 kom på listen. Vinderen blev udpeget af 5 regionale juryer med hver 9 jurymedlemmer. Der var to afstemninger, første afstemning udvalgte de 5 bedste uden at stemmetallene blev oplyst. Dernæst stemte juryerne igen, inden man kunne kåre vindermelodien: Ka' du se hva' jeg sa' - Kirsten og Sørens tredje vindermelodi på 5 år. Ved det internationale Melodi Grand Prix ESC 1988 blev 'Ka' du se hva' jeg sa'' nummer 3 blandt 21 deltagende lande - læs mere HER. Kilde: Jørgen de Mylius - Det Danske Melodi Grand Prix 1957-2000
|
Du kan gå med | Hip-hop | Musik og tekst: Turid Nørlund Christensen og Ole Brockmann | |||
Til dig | Poul Mathiasen | Musik: Niels Bo Bystrup Tekst: Esther Traneberg |
|||
Tid til lidt kærlighed | Snapshot | Musik: James Price Tekst: Adam Price |
|||
Vi danser rock og rull | Stig Rossen | Musik: Jørn Hansen Tekst: |
|||
9½ minut | Anne Marie Busk | Musik: Tommy Hansen Tekst: Jens Folmer Jepsen |
|||
Jeg tror på Johnny B. Goode | Lulu (Charlotte Larsen) | Musik: Knud Thormod Jensen Tekst: Knud Thormod Jensen |
|||
Det' okay | Henriette Lykke | Musik: Per Meilstrup Tekst: |
|||
Gi' naturen chancen | Anne Karin | Musik: Michael Andersen Tekst: Leif Maibom |
|||
Ka' du se hva' jeg sa' | Hot Eyes | Musik: Tekst: Keld Heick |
|||
Ene | Sanne Winstrøm og gruppen Sirius | Musik: Leif Svorin Tekst: Leif Svorin |
Opdateret den 17.11.2013